🔎
Alle aktuellen Ergebnisse unserer Mitglieder findest du hier übersichtlich gesammelt. (Gastläufer sind entsprechend gekennzeichnet.)
👉 Hinweis
Für detaillierte Zeiten, Platzierungen bitte auf den jeweiligen Veranstaltungslink klicken.
👑🏃♂️🔥Simmeringer Haide 3 Königslauf 6.1.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Manfred | Ball | 154 | 95 Alg.M | 6:15 | 20:01 | 3,2 km |
| Monika | Ball | 190 | 84 Alg.W | 6:57 | 22:15 | 3,2 km |
| Philipp | Maurer | 210 | 119 Alg,M | 8:02 | 25:43 | 3,2 km |
🏃♂️🌳🎉🏃♂️💨Lcc 1 Eisbärenlauf 18.1.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Igor | Sarzi-Satori | 110 | 26 M-50 | 4:56 | 1:44:13 | 21,1 km |
| Wolfgang | Stadler | 194 | 16 M-50 | 5:30 | 1:56:15 | 21,1 km |
| Michael | Zwanzinger | 159 | 1 M-U18 | 5:41 | 1:19:42 | 14 km |
| Günter | Zwanzinger | 164 | 28 M-50 | 5:43 | 1:20:15 | 14 km |
| Philipp | Maurer | 469 | 10 M-70 | 8:41 | 1:00:51 | 7 km |
❄️🏃♂️🥶2 Vcm Winterlaufserie 25.1.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Patrick | Hauptmann | 186 | ———- | 5:23 | 1:53:13 | 21,1 |
🐻❄️🐻❄️🏃♂️💨Lcc 2 Eisbärenlauf 15.2.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| * Hannah | Heinzel | 339 | 14 W-20 | 7:19 | 2:34:32 | 21.1 km |
| Igor | Sarzi-Satori | 69 | 16 M-50 | 4:35 | 1:36:51 | 21,1 km |
| Philipp | Maurer | 312 | 9 M-70 | 9:22 | 2:11:12 | 14 km |
🏃♂️🌳🎉Laufopening Mödling 1.3.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Patrick | Hauptmann | 127 | 35 M-40 | 5:18 | 53:02 | 10 km |
❄️🏃♂️🥶Vcm 3 Winterlaufserie 8.3.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| *Gaby | Seidl | 1168 | ————– | 6:35 | 2:19:10 | 21,1 km |
🏃♂️❤️🤍Laufopening Wien läuft 14.3.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Anna | Kramer | 24 | 2 W-50 | 6;25 | 48:08 | 7,5km |
| Dani | Leitner | 6 | ——– | 8:09 | 20:23 | 2,5km Nw |
🐻❄️🐻❄️🐻❄️🏃♂️💨3 Eisbärenlauf 15.3.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Philipp | Maurer | 312 | 12 M-70 | 8:59 | 1:02:54 | 7 km |
| *Benjamin | Weber | 112 | 6 M-20 | 5:35 | 39:07 | 7 Km |
| *Alina | Maresch | 113 | 4 W-20 | 5:35 | 39:07 | 7 Km |
| Igor | Sarzi-Satori | 77 | 21 M-50 | 4:34 | 1:36:27 | 21,1,km |
| Josef | Differenz | 152 | 1 M-70 | 5:05 | 1:47:15 | 21,1km |
| Günter | Zwanzinger | 122 | 20 M-50 | 5:41 | 2:39:18 | 28 km |
🏃♂️🌲⛰️ Lindkogeltrail 22.3.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Patrick | Hauptmann | 263 | 43 M-40 | 7:27 | 1:14:31 | 10km |
🚒🔥Feuerwehrlauf 29.03.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl.Rang | Min/Km | Zeit | Distanz |
| Dani | Leitner | 235 | 24 W-30 | 6:21 | 31:47 | 5km |
| Renate | Cihak | 333 | 2 W-70 | 10:01 | 50:09 | 5km |
| Philipp | Maurer | 173 | 5 M-70 | 9:14 | 1:32:27 | 10 km |
🦣 Mammutmarsch Wien 11.4.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Anna | Kramer | ——– | ——- | 10:08 | 5:04:00 | 30km |
🏃♂️ Linz Marathon 12.4.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Alexis | Treitler | 20 | 3 AK | 3:33 | 2:30:17 | 42,195km |
🏃♂️Perchtoldsdorf Weinberglauf 12.4.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Thomas | Pekarek | 106 | 10 M-50 | 6:30 | 32:31 | 5km |
🏃♂️🏃♀️Wien Marathon 19.4.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl.Rang | Min/Km | Zeit | Distanz |
| Günter | Zwanzinger | 196 | 7 M-50 | 4:44 | 47:16 | 10km Tschibo Run |
| Igor | Sarzi Sartori | 2031 | 81 M-55 | 5:14 | 3:41.31 | 42,195 km |
| Patrick | Hauptmann | 5786 | 544 M-45 | 7:18 | 5:08:18 | 42,195 km |
| Philipp | Maurer | —— | —— | 9:34 | 2:28:27 | Staffel 15,5km |
🏃♂️RunLE Langenzersdorf 26.4.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl.Rang | Min/Km | Zeit | Distanz |
| Willi | Wagner | 43 | 9 M-40 | 7:23 | 1:03.35 | 8,6km |
| Günter | Zwanzinger | 3 | 1 M-50 | 5:09 | 1:28:48 | 17,2km |
| Tobias | Wagner | 19 | 1 M-U20 | 5:50 | 50:10 | 8,6km |
| Clara | Wagner | 42 | 4 W-U16 | 7:19 | 1:03:02 | 8,6 |
| | | | | | |
🎡🌸🌳🌼🚶♂️🌿Praterblütenlauf 26.4.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl.Rang | Min/Km | Zeit | Distanz |
| Thomas | Pekarek | 92 | 8 M-50 | 5:39 | 28:19 | 5km Lauf |
| Anna | Karmer | 110 | 5 W-50 | 5:53 | 29:25 | 5km Lauf |
| Dani | Leitner | 112 | 11 W-30 | 5:53 | 29:26 | 5km Lauf |
| Monika | Gruber | 22 | W-12 | 9:20 | 46:43 | 5km NW |
| Renate | Cihak | 28 | W-16 | 9:45 | 48:45 | 5km NW |
| Renate | Ellenidou | 29 | W-17 | 9:45 | 48:49 | 5km NW |
| Harald | Lautner | 24 | M-11 | 9:27 | 47:16 | 5km NW |
| Karin | Kronika | 23 | W-13 | 9:27 | 47:15 | 5km NW |
| Hilde | Glatzl | 27 | W-15 | 9:44 | 48:44 | 5km NW |
| Helga | PLavec | 17 | W-8 | 9:03 | 45:17 | 5km NW |
| | | | | | |
🔔🕐Backyard Ultra Amstetten
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Igor | Sarzi Sartori | ——– | 11 Backyards | —— | 9:21;38 | 73,76 km |
I🏙️⛰️🌄🥾✨Innsbruck trail 106,3km 2.5.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Alexis | Treitler | 13 | 10 M-40 | 7:11 | 12:44.15 | 106,3km 5150Höhenmeter |
🍇🌄 Welschlauf 2.5.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Philipp | Maurer | 355 | 213 M | 10:24 | 2:08.02 | 12.3km Viertelmarathon |
🏃♂️😊❤️Herzlauf Wien 7.5.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Anna | Kramer | 434 | ——- | 6:42 | 1:00:24 | 9 km |
Wienerberrun 9.5.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Dani | Leitner | 8 | W | 6:01 | 19:54 | 3,3 km |
Wings for Life Wien 10.5.26
| Vorname | Nachname | Gesamtplatz Welt | Österreich Weit | Min/Km | AK Wertung | Distanz |
| Sabine | Kernbichler | 40128 | | | W-60 6941 | 9,71 km |
| Anna | Kramer | 55445 | 2610 | | W-55 1802 | 9,5 km |
| Thomas | Pekarek | 87915 | 4532 | | M-50 6203 | 9,36 km |
| Alexis | Treitler | 4849 | | | M-18 574 | 30,25km |
| Wolgang | Stadler | 77558 | 1029 | | | 14,17 km |
| Patrick | Hauptmann | 59817 | 3145 | | M-40 6898 | 13.47 km |
🔔🕐 Backyard Ultra Ternberg 14.5.26
| Vorname | Nachname | Yard (Runden) | Rang | Durchsch. Runde | Zeit | Distanz /Höhenmeter |
| Igor | Sarzi Sartori | 2 | Verletzung | 58:35 | 1:57:11 | 13,41km/700 |
| Alexis | Treitler | 17 | 2 Platz | 50:22 | 14:16:25 | 114km/5950 |
🏃♂️🏁Bezirkslauf Brigittenau 14.5.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Patrick | Hübl-Neschkudla | 46 | 9 -M30 | 5:06 | 51:02 | 10 km |
Scs Run 14.5.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Dani | Leitner | 362 | W30-26 | 5:58 | 29:50 | 5 km |
Funrun Altengbach 15.5.26
| Vorname | Nachname | Platz | Kl. Rang | MIn./Km | Zeit | Distanz |
| Dani | Leitner | 4 | W U-40-4 | 6:16 | 32:48 | 5,5 km |